Outsunny Cenador para Jardín 3x3
- Superficie de sombra: 10,8 m²
- Protección UV: UPF 50+
- Laterales / mosquitera: Sí
- Material: Acero
- Dimensiones: 3 × 3,6 m
El cenador de jardín es la sombra sin obra: se monta en una tarde, se quita en octubre y cuesta una fracción de una pérgola. Comparamos superficie, material, si incluye laterales o mosquiteras y, sobre todo, el gramaje del techo, que es lo que decide si aguanta un verano o tres.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir cenadores de jardín.
Montaje y desmontaje rápidos: se saca para las comidas de verano y se guarda.
Recomendado tectake® Carpa para jardín, Carpas para Exteriores Impermeables, cenador Jardin, toldo Playa, Carpa cenador, Carpas Jardin Exterior - 3x3m Gris Ver oferta en Amazon → Cenador con laterales y mosquiteras para cenar fuera sin insectos.
Recomendado TOOLPORT Cenador de jardín 3x4 m, Techo sólido en Acier, 4 Cortinas en champán, Perfil Aprox 9x9cm Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado | | | | | | | | | | 📐 Mayor superficie | | 🪶 Más ligero | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie de sombra | 10,8 m² | 10,36 m² | 10,8 m² | 1,95 m² | 5,38 m² | 12 m² | 9 m² | 1,95 m² | 9 m² | 9 m² | ✓27 m² | 18 m² | 7,4 m² | 9 m² | 9 m² | 9 m² |
| Protección UV | UPF 50+ | — | — | — | — | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Laterales / mosquitera | ✓Sí | — | — | — | ✓Sí | ✓Sí | — | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Material | Acero | Acero | Acero | Madera | Acero | Aluminio | Acero galvanizado | Madera | Lona / poliéster | Lona / poliéster | Acero | Acero | Acero | Acero | Lona / poliéster | Acero |
| Dimensiones | 3 × 3,6 m | 296 × 350 cm | 360 × 300 × 228 cm | 93 × 210 cm | 232 × 232 cm | 3 × 4 m | 3 × 3 m | 93 × 210 cm | 3 × 3 m | 297 × 297 × 268 cm | 3 × 9 m | 600 × 300 × 250 cm | 300 × 300 × 245 cm | 289 × 289 × 253 cm | 3 × 3 m | 3 × 3 m |
| Color | Crema | Natural | Beige+natural | Natural | Natural | — | — | Natural | Azul | Verde | — | Blanco | Blanco | Gris | Gris | Gris |
| Peso | 29,2 kg | 131 kg | 39 kg | 53,4 kg | 15 kg | 154 kg | 62 kg | 53,4 kg | 17,8 kg | 13,5 kg | — | — | ✓6 kg | 10 kg | 16,5 kg | — |
| Anclaje incluido | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Montaje | — | — | Montaje sencillo | — | — | Montaje sencillo | Montaje sencillo | — | — | — | Montaje sencillo | — | — | Montaje sencillo | Montaje sencillo | Montaje sencillo |
| Retráctil | — | — | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí |
| Gramaje del tejido | — | — | — | — | — | — | ✓180 g/m² | — | — | — | — | 105 g/m² | — | — | — | — |
| Impermeable | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | — | — | ✓Sí | ✓Sí |
| Precio | 161,99 € | 879,99 € | 319,99 € | 356,00 € | 368,99 € | 1.335,00 € | 515,00 € | Ver en Amazon | Ver en Amazon | 96,99 € | 145,99 € | 99,99 € | Ver en Amazon | 79,99 € | 105,40 € -12% | 52,90 € |
| Disponibilidad | En stock | Envío en 6 a 7 días | En stock | Envío en 2 a 3 días | En stock | En stock | Envío en 4 a 5 días | No disponible. | Agotado temporalmente. | En stock | En stock | En stock | No disponible. | Sólo queda(n) 1 en stock. | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Lo que suele hacer falta además del producto principal: anclajes, fundas de protección y complementos.
Lo decisivo es gramaje del techo, laterales y mosquiteras, anclaje al suelo. En la tabla comparativa de esta página tienes esos datos, extraídos de la ficha real de cada producto en Amazon.
Para la mayoría de usuarios destacamos Outsunny Cenador para Jardín 3x3, que es el modelo que Amazon sitúa primero para esta búsqueda. Aun así, en el bloque "según tu uso" verás que la mejor opción cambia bastante según para qué lo quieras.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser tectake® Carpa para jardín. Ten en cuenta que los precios de Amazon cambian a diario; en esta página se actualizan automáticamente.
Sí. Los modelos, las fotos, la disponibilidad y los precios se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. El precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, y es lo que nos permite mantener estas comparativas.