COSTWAY 2 Tumbonas Jardin Exterior
- Reclinable: Sí
- Color: Gris
- Peso: 160 kg
- Dimensiones: 102 × 62 × 184 cm
La tumbona es el mueble de jardín que más se mueve de sitio a lo largo del día, así que el peso y las ruedas importan tanto como la comodidad. Comparamos número de posiciones del respaldo, material (textilene, aluminio o madera) y si apilan para guardarlas.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir tumbonas de jardín y piscina.
Tumbona ligera con varias posiciones, fácil de mover a lo largo del día.
Recomendado Weida Home Tumbona Plegable para Exterior | Reposapiés y Cojín Ajustable | Silla Reclinable Bandeja Lateral para Bebidas, Móvil y Libros | para Terraza, Camping, Playa, Piscina (Negro) Ver oferta en Amazon → Modelo más robusto, con ruedas y tejido que aguanta cloro y sol directo.
Recomendado COSTWAY Tumbona Jardin Exterior de Ratan, Tumbona Reclinable de 7 Posiciones, Cojín y Almacenamiento, Espreguiçadeira Jardim Playa Piscina, 185 x 65 x 26-86 cm, Carga 180kg (Gris) Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado | | | | | | 🪶 Más ligero | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reclinable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color | Gris | Gris | Negro | Negro | Gris | Negro/gris | Beige | Gris | Azul | Gris | Gris | Negro | Negro | Negro | Blanco |
| Peso | 160 kg | 110 kg | 113 kg | 120 kg | 7 kg | 114 kg | ✓5.5 kg | 180 kg | 113 kg | 9,5 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 11 kg | 11,5 kg |
| Dimensiones | 102 × 62 × 184 cm | 190 × 58 × 27 cm | 50 × 80 × 50 cm | 28 × 192 × 57 cm | 95 × 67 × 180 cm | 105 × 10 × 63 cm | 190 × 58 × 25 cm | 86 × 65 × 185 cm | 50 × 80 × 50 cm | 77 × 75 × 175 cm | 28 × 192 × 57 cm | 99 × 190 × 59 cm | 188 × 56 × 28 cm | 99 × 190 × 59 cm | 31 × 196 × 65 cm |
| Fundas lavables | — | ✓Sí | ✓Sí | — | — | — | — | — | ✓Sí | — | — | — | — | — | — |
| Plegable | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | ✓Sí | ✓Sí | — | ✓Sí | — | ✓Sí |
| Capacidad de peso | — | 110 kg | 113 kg | 120 kg | — | 114 kg | — | ✓180 kg | 113 kg | — | 120 kg | 150 kg | 120 kg | — | — |
| Material | — | Acero | Acero galvanizado | — | Aluminio | Acero galvanizado | Aluminio | Ratán sintético | Acero galvanizado | Acero | — | Acero | Acero | Acero | Aluminio |
| Montaje | — | — | — | Montaje sencillo | Montaje sencillo | — | — | — | — | — | Montaje sencillo | — | — | — | — |
| Apilable | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Resistente a la intemperie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí | — | — | — |
| Precio | 144,99 € | 103,76 € | 39,95 € | 149,99 € | 104,99 € | 59,99 € | 39,95 € | 184,99 € | 39,95 € | 74,99 € -4% | 143,99 € | 99,99 € | 44,99 € | Ver en Amazon | 169,95 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock | En stock | Sólo queda(n) 1 en stock. | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | No disponible. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Lo que suele hacer falta además del producto principal: anclajes, fundas de protección y complementos.
Lo decisivo es posiciones del respaldo, ruedas y peso, apilable o plegable. En la tabla comparativa de esta página tienes esos datos, extraídos de la ficha real de cada producto en Amazon.
Para la mayoría de usuarios destacamos COSTWAY 2 Tumbonas Jardin Exterior, que es el modelo que Amazon sitúa primero para esta búsqueda. Aun así, en el bloque "según tu uso" verás que la mejor opción cambia bastante según para qué lo quieras.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser Weida Home Tumbona Plegable para Exterior…. Ten en cuenta que los precios de Amazon cambian a diario; en esta página se actualizan automáticamente.
Sí. Los modelos, las fotos, la disponibilidad y los precios se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. El precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, y es lo que nos permite mantener estas comparativas.