tillvex 300 cm Sombrilla Excentrico | Para…
- Gramaje del tejido: 180 g/m²
- Protección UV: UPF 50+
- Material: Aluminio
- Peso: 12 kg
- Dimensiones: 245 × 300 × 245 cm
Una sombrilla de 3 metros o un parasol excéntrico dan la sombra de una pérgola pequeña sin anclarse a nada, y se guardan en invierno. El error clásico es comprar la sombrilla y olvidar la base: sin peso suficiente, el primer viento la tumba. Comparamos diámetro, mástil y base recomendada.
📖 ¿Dudas de qué fijarte? Lee nuestra guía: cómo elegir sombrillas grandes de jardín.
Sombrilla central de buen diámetro para cubrir la mesa del comedor exterior.
Recomendado SIMPHAUS Funda Sombrilla Excentrica 3x3 Funda Parasol Exterior Impermeable Ver oferta en Amazon → Parasol excéntrico orientable: deja la zona de estar libre por completo.
Recomendado tillvex 350 cm Sombrilla Excentrico con 32 Luces LED Solar | Parasol para Terraza Jardín Balcón Patio | con Manivela y Base en Cruz, Giratorio 360º, Protección UV Ver oferta en Amazon →
Para la mayoría de usuarios es la opción más equilibrada entre prestaciones y precio dentro de esta comparativa.
Ver oferta en Amazon¿Alguna palabra no te suena? Consulta el glosario de términos técnicos.
🏆 Recomendado | | 📐 Mayor superficie | | | | | | | | | | 🪶 Más ligero | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramaje del tejido | ✓180 g/m² | — | 150 g/m² | ✓180 g/m² | ✓180 g/m² | ✓180 g/m² | — | ✓180 g/m² | ✓180 g/m² | ✓180 g/m² | — | — | — | — |
| Protección UV | UPF 50+ | ✓Sí | — | UPF 30+ | UPF 50+ | UPF 50+ | — | UPF 50+ | ✓Sí | UPF 50+ | — | — | — | — |
| Material | Aluminio | Acero | Aluminio | Acero | Aluminio | Aluminio | Acero | Aluminio | Acero | Lona / poliéster | Lona / poliéster | Acero | Lona / poliéster | Aluminio |
| Peso | 12 kg | 4,5 kg | 3,65 kg | 60 kg | 12 kg | 12 kg | 12,5 kg | 12 kg | 11,5 kg | 12,5 kg | — | 12,5 kg | ✓0,6 kg | 18 kg |
| Dimensiones | 245 × 300 × 245 cm | 242 × 200 × 300 cm | 244 × 300 cm | 292 × 247 cm | 245 × 300 × 245 cm | 245 × 300 × 245 cm | 295 × 245 cm | 245 × 350 × 245 cm | 300 × 300 × 235 cm | 247 × 247 × 256 cm | — | 295 × 245 cm | 240 × 240 × 50 cm | 300 × 200 cm |
| Color | Antracita | Beige | Beige | Verde | Marrón | Antracita | Rojo vino | Marrón | Antracita | — | Negro | Crema | Negro | Gris |
| Impermeable | — | ✓Sí | — | — | — | — | — | ✓Sí | — | — | ✓Sí | — | ✓Sí | — |
| Superficie de sombra | — | — | ✓7,32 m² | 7,21 m² | — | — | 7,23 m² | — | 7,05 m² | 6,1 m² | — | 7,23 m² | — | 6 m² |
| Anclaje incluido | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sí |
| Precio | 92,99 € | 52,95 € -24% | 47,50 € | 71,99 € | 92,99 € | 114,79 € | 80,99 € | 134,79 € | Ver en Amazon | 85,99 € -12% | 22,98 € | Ver en Amazon | 20,98 € | Ver en Amazon |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. | En stock | En stock | En stock | Sólo queda(n) 1 en stock. | En stock | No disponible. | En stock | En stock | No disponible. | En stock | No disponible. | |
| Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila
¿Dudas entre dos modelos concretos? Míralos enfrentados uno a uno:
Lo decisivo es la base es parte de la compra, central o excéntrica, tejido y varillas. En la tabla comparativa de esta página tienes esos datos, extraídos de la ficha real de cada producto en Amazon.
Para la mayoría de usuarios destacamos tillvex 300 cm Sombrilla Excentrico | Para…, que es el modelo que Amazon sitúa primero para esta búsqueda. Aun así, en el bloque "según tu uso" verás que la mejor opción cambia bastante según para qué lo quieras.
Dentro de esta comparativa, la opción más económica suele ser SIMPHAUS Funda Sombrilla Excentrica 3x3 Fu…. Ten en cuenta que los precios de Amazon cambian a diario; en esta página se actualizan automáticamente.
Sí. Los modelos, las fotos, la disponibilidad y los precios se obtienen de la API oficial de Amazon y se actualizan automáticamente cada día. El precio definitivo es siempre el que aparece en Amazon al finalizar la compra.
No. Pagas exactamente el mismo precio que en Amazon. Somos afiliados de Amazon: si compras a través de nuestros enlaces recibimos una pequeña comisión sin ningún coste extra para ti, y es lo que nos permite mantener estas comparativas.